Sistema Gastronômico para Operações com Mesas — Perfis e Acessos
Organização conceitual de atores, perfis, recursos e isolamento organizacional baseada nos documentos aprovados (PRD v0.3 / ERD v0.3). Revisão v0.2 acrescenta a dimensão de isolamento multi-tenant (SaaS) e o perfil platform_admin. Revisão v0.3 acrescenta Mesa/QR Code, Organização/Usuários e Pagamento.
Atores Identificados
Cliente
Participa da jornada externa (visualiza cardápio, cria pedido).
Recepção
Operação de atendimento e monitoramento de mesas, dentro do contexto de uma única Organização.
Cozinha
Operação de produção (visualiza itens, quantidades, observações), dentro do contexto de uma única Organização.
Gestão
Gestão operacional, gerencial e administrativa da própria Organização, incluindo responsabilidades sobre módulos evolutivos e administração interna conforme a baseline v0.1.
Platform Admin (novo em v0.2)
Perfil da plataforma SaaS, fora do contexto de qualquer Organização específica. Usado exclusivamente por quem opera o sistema multi-tenant (suporte, operação da plataforma) — nunca por um cliente/restaurante.
Usuário Interno
Entidade conceitual que representa usuários internos da operação. Em v0.2, todo Usuário Interno pertence a exatamente uma Organização (contexto ativo) — ver ERD-TBD-002, resolvido.
Isolamento Multi-tenant (novo em v0.2)
“O sistema é SaaS: múltiplas Organizações usam a mesma aplicação e o mesmo banco, com isolamento garantido no próprio banco de dados — não apenas na aplicação. Esta seção descreve o padrão conceitual reaproveitado de outros projetos; a implementação exata (SQL das funções e das policies) deve ser copiada do projeto de origem, não recriada do zero.”
Regra estrutural
Toda tabela que carrega dado pertencente a uma Organização tem Row Level Security (RLS) do Postgres ativa, com policy comparando a linha contra current_org_id(). Nenhuma exceção sem essa comparação — mesmo quando o código da aplicação já filtra por organização, a RLS é a segunda camada que impede vazamento se o filtro da aplicação falhar.
As quatro funções do padrão
current_org_id()— identifica a Organização ativa da sessão/requisição atual.has_org_role()— confirma se o usuário tem determinado perfil (Recepção/Cozinha/Gestão) dentro da Organização ativa.platform_admin— identifica o perfil de administração da plataforma, que não está preso a uma Organização.tenant_escrita_liberada()— porta de escrita por Organização (ex.: assinatura em dia). O gatilho exato é PRD TBD-019, pendente — esta função existe no padrão, mas a regra de negócio que a alimenta não está definida aqui.
Platform Admin não substitui Gestão. Gestão administra a própria Organização. Platform Admin existe para operar a plataforma como um todo (suporte multi-tenant, ativação de conta nova) e não deve ser usado como atalho para tarefas do dia a dia de um restaurante específico.
Perfis Internos — Baseline v0.2
| Perfil | Origem | Finalidade | Status |
|---|---|---|---|
| Recepção | PRD + ACESSO-TBD-001 | Operação de atendimento, dentro da Organização ativa | DEFINIDO — v0.1 |
| Cozinha | PRD + ACESSO-TBD-001 | Operação de produção, dentro da Organização ativa | DEFINIDO — v0.1 |
| Gestão | PRD + ACESSO-TBD-001 | Gestão operacional, gerencial e administrativa da própria Organização, incluindo módulos evolutivos. | DEFINIDO — v0.1 |
| Platform Admin | PRD v0.2 (SaaS) + ACESSO-TBD-011 | Administração da plataforma multi-tenant, atravessando todas as Organizações. Não é perfil de restaurante. | DEFINIDO — v0.2 |
Mapa de Atuação Funcional
| Área do Sistema | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardápio | SIM | SIM | A DEFINIR (TBD PRD) | SIM | Acesso operacional (ACESSO-TBD-009) e gerencial (ACESSO-TBD-003). Pendências: PRD TBD-018. |
| Mesa | SIM | SIM | NÃO | SIM | RF-001, RF-002, RN-005; cadastro de Mesa e QR Code (RF-041/042/043) exclusivo da Gestão — ver Subseção 6. |
| Pedido | SIM | SIM | SIM | SIM | Fluxo de criação e monitoramento (ACESSO-TBD-005, ACESSO-TBD-008) |
| Itens do Pedido | SIM | SIM | SIM | SIM | Composição e customizações (ACESSO-TBD-008, ACESSO-TBD-009) |
| Produção | NÃO | SIM | SIM | SIM | Andamento operacional (ACESSO-TBD-005, ACESSO-TBD-008) |
| Informações do Cliente | SIM | SIM | NÃO | SIM | Privacidade e necessidade operacional (ACESSO-TBD-006) |
| Produtos | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Cadastro e Categorias (ACESSO-TBD-009) |
| Insumos | NÃO | NÃO | SIM (CONSULTA) | SIM | Vinculados à Ficha Técnica (ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010) |
| Estoque | NÃO | NÃO | SIM (CONSULTA) | SIM | Movimentação e Inventário (ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010) |
| Lotes e Validade | NÃO | NÃO | SIM (CONSULTA) | SIM | Controle de lotes e vencimentos (ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010) |
| Ficha Técnica | NÃO | NÃO | SIM (CONSULTA) | SIM | Composição e custos (ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010) |
| Custos | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Precificação e Custos (ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010) |
| CMV | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Visibilidade gerencial do CMV (ACESSO-TBD-010) |
Matriz Funcional Detalhada — Pedido e Itens do Pedido
“O Mapa de Atuação Funcional apresenta uma visão macro por área. Esta matriz detalha ações específicas. A atuação em uma área não significa, por si só, disponibilidade de todas as ações relacionadas.”
1. Subseção — Pedido
| Ação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIAR PEDIDO | DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | RF-012. Gestão e Recepção não devem ser origem de pedido na baseline v0.1. |
| VISUALIZAR PEDIDO | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | Cliente: Somente o próprio Pedido (RF-024). Recepção: (RF-014). Cozinha: Pedidos em produção (RF-019). Gestão: Supervisão (ACESSO-TBD-008). |
| VISUALIZAR MESA ASSOCIADA | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | Cliente: Mesa vinculada. Recepção: RF-015. Cozinha: Identificação via Pedido/Ticket. Gestão: Supervisão. |
| ACOMPANHAR ANDAMENTO | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | Cliente: RF-024. Recepção: RF-016. Cozinha: Produção. Gestão: Supervisão (ACESSO-TBD-008). |
| ATUALIZAR ANDAMENTO DA PRODUÇÃO | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | Cozinha: RF-022. Gestão: Intervenção (ACESSO-TBD-005, ACESSO-TBD-008). Recepção: Não altera produção. |
| SINALIZAR PEDIDO COMO PRONTO | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | Cozinha: RF-023. Gestão: ACESSO-TBD-005, ACESSO-TBD-008. Recepção: Não sinaliza pronto. |
| IDENTIFICAR SITUAÇÃO OPERACIONAL | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | Recepção: RF-018. Gestão: ACESSO-TBD-008. |
| MARCAR PEDIDO COMO ENTREGUE | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-005. Recepção conclui a etapa operacional de entrega; Gestão possui supervisão/intervenção. |
| ALTERAR OU CANCELAR APÓS ENVIO | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | PRD — TBD-006. Não resolver essa decisão. |
2. Subseção — Itens do Pedido
| Ação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| ADICIONAR PRODUTO | DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | RF-005. ACESSO-TBD-008: Gestão não é origem de pedido. |
| ALTERAR QUANTIDADE ANTES DA FINALIZAÇÃO | DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | RF-006. ACESSO-TBD-008: Gestão não é origem de pedido. |
| INFORMAR OBSERVAÇÕES / CUSTOMIZAÇÕES | DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | RF-007. ACESSO-TBD-008: Gestão não é origem de pedido. |
| REVISAR ITENS ANTES DO ENVIO | DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | RF-008. ACESSO-TBD-008: Gestão não é origem de pedido. |
| VISUALIZAR ITENS E QUANTIDADES | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | Cliente: RF-025. Recepção: ACESSO-TBD-009. Cozinha: RF-020. Gestão: ACESSO-TBD-008. |
| VISUALIZAR OBSERVAÇÕES RELEVANTES À PRODUÇÃO | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | Cliente: RF-025. Recepção: ACESSO-TBD-009. Cozinha: RF-021. Gestão: ACESSO-TBD-008. |
| ALTERAR ITENS APÓS ENVIO | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | PRD — TBD-006. Não resolver essa decisão. |
Matriz Funcional Detalhada — Mesa, Cardápio e Informações do Cliente
“O mapa macro indica participação em uma área. Esta matriz detalha ações específicas e não transforma participação funcional em disponibilidade automática de todas as ações.”
1. Subseção — Mesa e QR Code
“REGRA FUNCIONAL: O sistema deve preservar o contexto da Mesa durante a jornada de criação e envio do Pedido, conforme RF-002 e RN-005.”
| Ação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| ACESSAR A JORNADA A PARTIR DO QR CODE | DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | RF-001. O acesso ao Cardápio parte do QR Code associado à Mesa. |
| VISUALIZAR IDENTIFICAÇÃO DA MESA ASSOCIADA AO PEDIDO | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | RF-026 / RF-015. Cozinha não exige identificação de mesa para produção. Gestão: ACESSO-TBD-008. |
| ALTERAR A IDENTIFICAÇÃO DA MESA | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-003: Gestão assume administração da Organização. |
| CRIAR OU SUBSTITUIR QR CODE DA MESA | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-003: Gestão assume administração (TBD-017 / ERD-TBD-005 ainda abertos). |
2. Subseção — Cardápio
“O acesso público ao Cardápio ocorre pela jornada do Cliente e não depende de perfil interno. As responsabilidades internas de manutenção do Cardápio são tratadas separadamente.”
| Ação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| VISUALIZAR CARDÁPIO SEM CADASTRO PRÉVIO | DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | RF-003 e RN-001. Acesso público via jornada do Cliente. |
| NAVEGAR ENTRE CATEGORIAS E PRODUTOS | DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | RF-004. |
| CONSULTAR CARDÁPIO, PRODUTOS E PREÇOS | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-009: Recepção possui consulta operacional ao Cardápio, Produtos e Preços, sem permissão de alteração. Gestão possui consulta em razão de sua responsabilidade administrativa. |
| VISUALIZAR INFORMAÇÕES DO PRODUTO DISPONÍVEIS AO CLIENTE | DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | RF-004. |
| CADASTRAR OU ALTERAR CATEGORIAS DO CARDÁPIO | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-003, ACESSO-TBD-009: Gestão é responsável pelo Cardápio. |
| CADASTRAR OU ALTERAR PRODUTOS DO CARDÁPIO | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-003, ACESSO-TBD-009: Gestão é responsável pelos Produtos. |
| ALTERAR PREÇO DE VENDA | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-003, ACESSO-TBD-009: Gestão é responsável pela precificação. |
| DEFINIR PRODUTO COMO DISPONÍVEL OU INDISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | PRD — TBD-018. Não resolver nesta etapa. |
3. Subseção — Informações do Cliente
| Informação / Ação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORMAR NOME NA FINALIZAÇÃO | DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | RF-009 e RN-002. Cliente é a origem da informação. |
| INFORMAR WHATSAPP NA FINALIZAÇÃO | DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | RF-010 e RN-003. Cliente é a origem da informação. |
| INFORMAR E-MAIL OPCIONAL | DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | RF-011 e RN-004. O E-mail permanece opcional. |
| VISUALIZAR NOME DO CLIENTE | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-006. Cliente não possui área de consulta na v0.1. Cozinha sem acesso a PII. |
| VISUALIZAR WHATSAPP DO CLIENTE | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | RNF-006 e ACESSO-TBD-006. Cliente sem área de consulta na v0.1. |
| VISUALIZAR E-MAIL DO CLIENTE | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | RNF-006 e ACESSO-TBD-006. E-mail opcional não disponível para perfis internos na v0.1. |
| ALTERAR DADOS DO CLIENTE APÓS O ENVIO | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | A alteração operacional dos dados capturados após o envio não faz parte da baseline v0.1. |
MATRIZ FUNCIONAL DETALHADA — INSUMOS, ESTOQUE, VALIDADE, FICHA TÉCNICA E CMV
“Os módulos desta seção fazem parte da evolução prevista do produto. A existência de um requisito funcional não define automaticamente qual função interna será responsável por executá-lo. Quando essa responsabilidade ainda não estiver formalmente definida, utilizar A DEFINIR.”
1. SUBSEÇÃO — INSUMOS
| Ação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| CADASTRAR INSUMO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-010: Gestão é responsável pelo cadastro de Insumos. |
| CLASSIFICAR INSUMO POR CATEGORIA E UNIDADE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-010: Gestão é responsável pela classificação. |
| CONSULTAR INFORMAÇÕES DO INSUMO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010: Consulta operacional para Cozinha e Gestão. |
2. SUBSEÇÃO — ESTOQUE
| Ação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRAR MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-010: Gestão é responsável pelo registro de movimentações. |
| CONSULTAR SALDO DE ESTOQUE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010: Consulta para Cozinha e Gestão (dado DERIVADO no ERD). |
| ACOMPANHAR ESTOQUE MÍNIMO E ALERTAS | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010: Visibilidade para Cozinha e Gestão. |
REGRA PENDENTE: A definição de baixa automática de estoque permanece aberta conforme RN-010 e PRD — TBD-008. Trata-se de comportamento do sistema e não de uma ação de perfil nesta matriz.
3. SUBSEÇÃO — LOTES E VALIDADE
| Ação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| RELACIONAR VALIDADE A ENTRADA OU LOTE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-010: Gestão é responsável pelo vínculo de validade. |
| CONSULTAR ITENS PRÓXIMOS DO VENCIMENTO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010: Consulta para Cozinha e Gestão. |
| REGISTRAR PERDA RELACIONADA À VALIDADE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-010: Gestão registra perdas. |
REGRA PENDENTE: critérios FIFO, FEFO ou equivalentes permanecem em definição conforme RN-011 e TBD-009.
4. SUBSEÇÃO — FICHA TÉCNICA
| Ação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIAR FICHA TÉCNICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-010: Gestão cria a Ficha Técnica. |
| RELACIONAR INSUMOS E QUANTIDADES À FICHA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-010: Gestão relaciona insumos. |
| REGISTRAR OU ATUALIZAR CUSTOS | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010: Gestão registra custos; invisível para Cozinha. |
| REGISTRAR RENDIMENTO E PERDAS | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010: Registro operacional relevante à produção e gestão. |
| CONSULTAR COMPOSIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010: Consulta para Cozinha e Gestão. |
| VISUALIZAR CUSTO ESTIMADO POR PORÇÃO | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010: Visibilidade exclusiva para Gestão. |
| VISUALIZAR RELAÇÃO ENTRE CUSTO ESTIMADO E PREÇO DE VENDA | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-007, ACESSO-TBD-010: Visibilidade exclusiva para Gestão. |
5. SUBSEÇÃO — CMV
| Ação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| VISUALIZAR CMV QUANDO OS DADOS NECESSÁRIOS ESTIVEREM DISPONÍVEIS | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | ACESSO-TBD-010: Gestão é responsável pela visualização gerencial do CMV. |
REGRA FUNCIONAL: A Ficha Técnica é utilizada como base para análise de custos e CMV, conforme RF-040. Esta regra descreve comportamento funcional do produto e não uma ação atribuída diretamente a um perfil.
REGRA PENDENTE: As faixas oficiais de CMV permanecem a definir conforme RN-012 e TBD-011. Nenhum percentual, faixa ou classificação oficial está aprovado nesta baseline.
REGRA PENDENTE: a persistência histórica do CMV permanece em definição conforme ERD-TBD-006.
6. SUBSEÇÃO — MESA E QR CODE (v0.3)
| Ação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| CADASTRAR MESA (COM OBSERVAÇÃO/PONTO DE REFERÊNCIA OPCIONAL) | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | RF-041. Recepção consulta mas não cadastra (mesmo padrão de ACESSO-TBD-009 aplicado ao Cardápio). |
| GERAR QR CODE DA MESA | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | RF-042. Token globalmente único (RN-014). |
| IMPRIMIR QR CODE (A7 / A6 / A5) | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | NÃO SE APLICA | DISPONÍVEL | RF-043. Layout com nome do estabelecimento, número da mesa e QR Code. |
REGRA PENDENTE: o ciclo do QR Code (regeneração/revogação) permanece em definição conforme ERD-TBD-005 (parcial).
7. SUBSEÇÃO — ORGANIZAÇÃO, USUÁRIOS E PAGAMENTO (v0.3)
| Ação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| CADASTRAR ORGANIZAÇÃO (NOVA EMPRESA) | A DEFINIR | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | A DEFINIR | ACESSO-TBD-012 (NOVO, ABERTO). Depende de PRD TBD-020: autoatendimento (ator ainda não modelado) ou onboarding só por Platform Admin. |
| CADASTRAR / CONVIDAR USUÁRIO INTERNO | NÃO SE APLICA | NÃO DISPONÍVEL | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | RF-045. Consistente com ACESSO-TBD-004 (já resolvido). |
| CONSULTAR API DE CNPJ NO CADASTRO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | A DEFINIR | RF-046. Provedor da API pendente (PRD TBD-022). |
| INICIAR PAGAMENTO DO PEDIDO | A DEFINIR | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | RF-047. Gateway e fluxo pendentes (PRD TBD-021). |
| VISUALIZAR DADOS DE PAGAMENTO DO CLIENTE | NÃO SE APLICA | A DEFINIR | NÃO DISPONÍVEL | DISPONÍVEL | Dado sensível — Cozinha nunca tem acesso, mesmo padrão de PII (ACESSO-TBD-006). Recepção pendente de PRD TBD-021. |
REGRA PENDENTE: ACESSO-TBD-012 (quem cadastra uma Organização nova) não está resolvida nesta baseline — permanece aberta até PRD TBD-020 ser decidido.
MAPA DE CONTEXTO ORGANIZACIONAL
“O ERD aprovado utiliza Organização como referência conceitual do contexto operacional. Esta seção apenas documenta como cada entidade alcança esse contexto pelo modelo já aprovado. Nenhuma nova relação é criada nesta página.”
| Entidade | Caminho até Organização | Tipo | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Organização | Próprio contexto | PRÓPRIO CONTEXTO | DEFINIDO | Entidade de referência do contexto organizacional do modelo. |
| Usuário Interno | Organização → Usuário Interno | DIRETO | DEFINIDO | Resolvido em v0.2 (ERD-TBD-002): vínculo 1:N direto, contexto de Organização ativa único por vez. |
| Mesa | Organização → Mesa | DIRETO | DEFINIDO | Mesa pertence diretamente ao contexto de uma Organização conforme o ERD aprovado. |
| QR Code | Organização → Mesa → QR Code | INDIRETO | PENDENTE | O QR Code utiliza a Mesa como contexto de origem, porém seu ciclo e cardinalidade definitivos permanecem em ERD-TBD-005. |
| Cliente | Contextual via Pedido → Mesa → Organização | CONDICIONAL | PENDENTE | A identidade e a persistência do Cliente permanecem em definição no ERD-TBD-003. |
| Categoria Produto | Organização → Categoria Produto | DIRETO | DEFINIDO | Categoria Produto pertence diretamente ao contexto da Organização. |
| Produto | Organização → Produto | DIRETO | DEFINIDO | O ERD aprovado possui relação direta entre Organização e Produto. |
| Pedido | Organização → Mesa → Pedido | INDIRETO | DEFINIDO | O contexto organizacional do Pedido é obtido por sua Mesa de origem. |
| Item Pedido | Organização → Mesa → Pedido → Item Pedido | INDIRETO | DEFINIDO | Item Pedido herda o contexto do Pedido ao qual pertence. |
| Categoria Insumo | Organização → Categoria Insumo | DIRETO | DEFINIDO | Categoria Insumo pertence diretamente ao contexto da Organização. |
| Insumo | Organização → Categoria Insumo → Insumo | INDIRETO | DEFINIDO | O contexto organizacional do Insumo é obtido pela Categoria Insumo. |
| Movimentação de Estoque | Organização → Categoria Insumo → Insumo → Movimentação de Estoque | INDIRETO | DEFINIDO | Movimentação de Estoque referencia o Insumo e utiliza o contexto organizacional dele. |
| Lote | Organização → Categoria Insumo → Insumo → Lote | INDIRETO | DEFINIDO | Lote referencia Insumo e utiliza seu contexto organizacional. |
| Ficha Técnica | Organização → Produto → Ficha Técnica | INDIRETO | DEFINIDO | Ficha Técnica utiliza o Produto como referência de contexto organizacional. |
| Item da Ficha Técnica | Organização → Produto → Ficha Técnica → Item | INDIRETO | DEFINIDO | Item da Ficha Técnica utiliza o contexto da Ficha Técnica e referencia um Insumo. O Produto da Ficha Técnica e o Insumo relacionado devem permanecer coerentes. |
REGRA DE COERÊNCIA
“O ERD aprovado utiliza Organização como referência conceitual do contexto operacional. Esta seção apenas documenta como cada entidade alcança esse contexto pelo modelo já aprovado. Nenhuma nova relação é criada nesta página.”
REGRA DE LIMITE ORGANIZACIONAL
“REGRA CONCEITUAL: um Usuário Interno atua somente no contexto da Organização ativa para sua operação. Os dados pertencentes a uma Organização não devem ser disponibilizados indevidamente no contexto de outra Organização.”
- • PRD — RN-013
- • PRD — RNF-005
- • PRD — RNF-012
- • ACESSO-TBD-002
“Esta regra estabelece o limite conceitual de acesso organizacional da baseline v0.1. A forma técnica de aplicação desse limite não é definida neste documento e permanece sujeita às decisões arquiteturais posteriores.”
Resumo da Seção
- • QR Code (ERD-TBD-005)
- • Cliente (ERD-TBD-003)
Usuário Interno resolvido em v0.2 (ERD-TBD-002).
Regra de Coerência
“REGRA CONCEITUAL: registros relacionados dentro de uma mesma operação devem manter coerência com o contexto organizacional correspondente. Esta regra não altera o ERD nem define implementação técnica.”
NECESSIDADE MÍNIMA DE INFORMAÇÃO POR FUNÇÃO
“Esta seção documenta quais informações são necessárias, desnecessárias ou ainda dependem de definição para cada função exercer suas atividades. Ela não cria novas ações nem altera as matrizes funcionais já aprovadas.”
1. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS DO PEDIDO
| Informação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DA MESA | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NÃO NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | RF-015, RF-026. ACESSO-TBD-008. Cliente: Quando aplicável à jornada. |
| IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | RF-013, RF-026. ACESSO-TBD-008. Cliente: Quando aplicável à jornada. |
| STATUS DO PEDIDO | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | Cozinha: Produção. Gestão: Supervisão (ACESSO-TBD-008). |
| ITENS E QUANTIDADES | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | RF-020, RF-025. ACESSO-TBD-009. |
| OBSERVAÇÕES DO PEDIDO | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | RF-021, RF-025. ACESSO-TBD-009. |
| TEMPO OPERACIONAL | NÃO NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NÃO NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | RF-017. ACESSO-TBD-008. |
| SITUAÇÃO / PROBLEMA OPERACIONAL | NÃO NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NÃO NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | RF-018. ACESSO-TBD-008. |
2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE
| Informação | Cliente | Recepção | Cozinha | Gestão | Referência / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| NOME | NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NÃO NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | ACESSO-TBD-006: Cozinha não precisa de PII. |
| NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | NÃO NECESSÁRIO | NECESSÁRIO | ACESSO-TBD-006: Cozinha não precisa de PII. | |
| NÃO NECESSÁRIO | NÃO NECESSÁRIO | NÃO NECESSÁRIO | NÃO NECESSÁRIO | RF-011, RN-004. ACESSO-TBD-006. |
